2019年12月9~13日のxm自動売買システムの副業の結果を報告します。
xmで副業を始めてみたい方はこちら↓
xmで副業を始めてみる>>
12月9日のxm自動売買検証結果

投資金 | 20万円 |
---|---|
ロット数 | EAすべて0.01ロット |
取引通貨ペア | USD/JPY |
稼働EA | 3つ |
証拠金維持率 | 20,704% |
有効証拠金 | 290,931円 |
利益 | 510円 |
全期間損益 | 9,467円 |
12月10日のxm自動売買検証結果

投資金 | 20万円 |
---|---|
ロット数 | EAすべて0.01ロット |
取引通貨ペア | USD/JPY |
稼働EA | 3つ |
証拠金維持率 | 30,212% |
有効証拠金 | 294,461円 |
利益 | 118円 |
全期間損益 | 9,585円 |
12月11日のxm自動売買検証結果

投資金 | 20万円 |
---|---|
ロット数 | EAすべて0.01ロット |
取引通貨ペア | USD/JPY |
稼働EA | 3つ |
証拠金維持率 | 28,204% |
利益 | 346円 | 全期間損益 | 9,931円 |
12月12日のxm自動売買検証結果

投資金 | 20万円 |
---|---|
ロット数 | EAすべて0.01ロット |
取引通貨ペア | USD/JPY |
稼働EA | 3つ |
証拠金維持率 | 18,765% |
利益 | 714円 |
全期間損益 | 10,645円 |
12月13日のxm自動売買検証結果

投資金 | 20万円 |
---|---|
ロット数 | EAすべて0.01ロット |
取引通貨ペア | USD/JPY |
稼働EA | 3つ |
証拠金維持率 | 15,858% |
利益 | 941円 |
全期間損益 | 11,586円 |
先週は2629円の利益でした。
先週は、木曜日から金曜日にかけて、トランプ大統領の要人発言によってドル買いが起こりましたね。
それによって持っていたポジションを利確してくれました。
今月と来月は相場が荒れそうなので0.01ロットで守りつつも、しっかりポジション取って利益出してほしいですね。
こちらの自動売買システムを使用して取引をしたい方はお問合せよりご連絡ください。

お問い合わせなんでも気軽にお問合せください。
...