2019年12月16~20日のxm自動売買システムの副業の結果を報告します。
xmで副業を始めてみたい方はこちら↓
xmで副業を始めてみる>>
12月16日のxm自動売買検証結果

投資金 | 20万円 |
---|---|
ロット数 | EAすべて0.01ロット |
取引通貨ペア | USD/JPY |
稼働EA | 3つ |
証拠金維持率 | 10,596% |
有効証拠金 | 294,637円 |
利益 | 723円 |
全期間損益 | 12,309円 |
12月17日のxm自動売買検証結果

投資金 | 20万円 |
---|---|
ロット数 | EAすべて0.01ロット |
取引通貨ペア | USD/JPY |
稼働EA | 3つ |
証拠金維持率 | 29,302% |
有効証拠金 | 295,021円 |
利益 | 33円 |
全期間損益 | 12,342円 |
12月18日のxm自動売買検証結果

投資金 | 20万円 |
---|---|
ロット数 | EAすべて0.01ロット |
取引通貨ペア | USD/JPY |
稼働EA | 3つ |
証拠金維持率 | 14,144% |
利益 | 52円 | 全期間損益 | 12,394円 |
12月19日のxm自動売買検証結果

投資金 | 20万円 |
---|---|
ロット数 | EAすべて0.01ロット |
取引通貨ペア | USD/JPY |
稼働EA | 3つ |
証拠金維持率 | 18,765% |
損益 | -146円 |
全期間損益 | 12,248円 |
初めてマイナスの日が出ました。
よく見てみると、損益自体はプラスなのですが、スワップポイントによりマイナスとなりました。
12月20日のxm自動売買検証結果

投資金 | 20万円 |
---|---|
ロット数 | EAすべて0.01ロット |
取引通貨ペア | USD/JPY |
稼働EA | 3つ |
証拠金維持率 | 3,858% |
利益 | 323円 |
全期間損益 | 12,571円 |
先週は985円の利益でした。
先週はあまり動きがなくあまり決済をしませんでした。
さらに、19日はスワップポイントによってマイナスの日となりました。
来週からそろそろ大きく動いてきそうなので楽しみです。
当方が使っているeaは年末年始も停止せずに飛ばないとのことなので、そのまま稼働させ続けます。
こちらの自動売買システムを使用して取引をしたい方はお問合せよりご連絡ください。

お問い合わせなんでも気軽にお問合せください。
...